top of page
Società Trasparente
Informazioni Ambientali
Vasca 1 e 2:
Caratterizzazione Chimica 2020:
Ubicazione punti di campionamento
VASCA 1 PUNTO 6 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 6 (0÷100)
VASCA 1 PUNTO 5 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 5 (0÷100)
VASCA 1 PUNTO 3 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 3 (0÷100)
VASCA 1 PUNTO 2 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 2 (0÷100)
VASCA 1 PUNTO 1 (100÷200)
VASCA 1 PUNTO 1 (0÷100)
Test Cessione - CAMPIONE MEDIO VASCA 1 (100÷200)
Test Cessione - CAMPIONE MEDIO VASCA 1 (0÷100)
Test Cessione - CAMPIONE MEDIO VASCA 2 (0÷100) LATO NORD
Test Cessione - CAMPIONE MEDIO VASCA 2 (100÷200) LATO NORD
Test Cessione - CAMPIONE MEDIO VASCA 2 (0÷100) LATO SUD
Test Cessione - CAMPIONE MEDIO VASCA 2 (100÷200) LATO SUD
VASCA 2 PUNTO 5 (100÷200) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 5 (0÷100) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 4 (100÷200) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 4 (0÷100) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 3 (100÷200) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 3 (0÷100) LATO NORD
VASCA 2 PUNTO 2 (100÷200) LATO SUD
VASCA 2 PUNTO 2 (0÷100) LATO SUD
VASCA 2 PUNTO 1 (100÷200) LATO SUD
VASCA 2 PUNTO 1 (0÷100) LATO SUD
bottom of page